Contura Verde BODYSHAPE PLUS Kapseln I Monatsvorrat
Mit wertvollen MORO-Blutorangen-Extrakt, 8 essenziellenm Aminosäuren, Coenzym Q10 & natürlichem Vitamin DZutaten:
Maisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Moro-Blutorangen Fruchtextrakt, L-Lysin Hydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan, L-Leucin, L-Threonin, Coenzym Q10, Ergocalciferol.
| Inhaltsstoffe pro Tagesdosis = 6 Kapseln | Pro 6 Kps. | % NRV* pro 6 Kps. |
|---|---|---|
| Moro-Blutorangen Fruchtextrakt | 400 mg | – |
| davon Vitamin C | 17 mg | 21 |
| Anthocyanin | 3,2 mg | – |
| Hydroxyzimtsäuren | 3,2 mg | – |
| Flavonglycoside | 8 mg | – |
| Vitamin D2 entspricht 30 I. E. pro Tagesdosis |
0,75 µg | 15 |
| Coenzym Q10 | 50 mg | – |
| L-Leucin | 120 mg | – |
| L-Valin | 240 mg | – |
| L-Isoleucin | 210 mg | – |
| L-Lysin | 210 mg | – |
| L-Phenylalanin | 180 mg | – |
| L-Tryptophan | 180 mg | – |
| L-Methionin | 210 mg | – |
| L-Threonin | 120 mg | – |
| * % NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011 | ||
| Ø NÄHRWERTE | Pro 6 Kps. | Pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 45 kJ / 11 kcal | 1420 kJ / 341 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 34 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 1,3 g | 35 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Verzehrempfehlung:
2-mal täglich 3 Kapseln oder 3-mal täglich 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit vor einer Mahlzeit unzerkaut einnehmen.
Hinweise:
Die empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern. Für Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Katalogartikelnummer: CH21-3201366
